Tabulka 2015/2016
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | tabulka | ||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PLM POM SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
Skupina A | 27.02.2016 | OLO | KOM | 0:7 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | HBR | POM | 4:1 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | KLA | LET | 5:6sn | ||
Skupina A | 27.02.2016 | ZLN | HKM | 0:3 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | LIM | VSE | 7:2 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | KVA | HAV | 2:1 | ||
Skupina A | 27.02.2016 | VIT | SPA | 1:9 | ||
Skupina A | 27.02.2016 | PLM | MBL | 9:0 | ||
Skupina A | 27.02.2016 | TRI | SLA | 2:5 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | JIH | OPA | 7:3 | ||
Skupina A | 27.02.2016 | LIB | CHM | 5:7 | ||
Skupina B | 27.02.2016 | CEM | PCE | 7:6p | ||
Skupina A | 26.02.2016 | OLO | HKM | 4:6 | ||
Skupina B | 26.02.2016 | CEM | LET | 6:2 | ||
Skupina A | 26.02.2016 | MBL | CHM | 4:3p | ||
Skupina B | 26.02.2016 | KVA | VSE | 6:0 | ||
Skupina A | 26.02.2016 | ZLN | KOM | 5:2 | ||
Skupina B | 26.02.2016 | KLA | PCE | 2:6 | ||
Skupina A | 26.02.2016 | VIT | SLA | 2:9 | ||
Skupina B | 26.02.2016 | HBR | OPA | 13:2 | ||
Skupina A | 26.02.2016 | LIB | PLM | 5:2 | ||
Skupina B | 26.02.2016 | LIM | HAV | 7:3 | ||
Skupina A | 26.02.2016 | TRI | SPA | 4:3 | ||
Skupina B | 26.02.2016 | JIH | POM | 3:1 | ||
Skupina B | 24.02.2016 | CEM | JIH | 2:6 | ||
Skupina B | 22.02.2016 | CEM | HBR | 3:5 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | VSE | HBR | 1:2 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | HAV | JIH | 1:4 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | OPA | KLA | 4:3 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | HKM | TRI | 5:3 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | SPA | MBL | 5:1 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | CHM | ZLN | 1:6 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | SLA | LIB | 5:7 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | PCE | LIM | 8:4 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | POM | CEM | 2:8 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | PLM | OLO | 7:2 | ||
Skupina A | 20.02.2016 | KOM | VIT | 9:3 | ||
Skupina B | 20.02.2016 | LET | KVA | 1:3 | ||
Skupina B | 19.02.2016 | HAV | HBR | 1:4 | ||
Skupina A | 19.02.2016 | HKM | VIT | 6:1 | ||
Skupina A | 19.02.2016 | PLM | ZLN | 7:6p | ||
Skupina B | 19.02.2016 | LET | LIM | 2:5 | ||
Skupina B | 19.02.2016 | VSE | JIH | 2:7 | ||
Skupina B | 19.02.2016 | POM | KLA | 1:8 | ||
Skupina B | 19.02.2016 | OPA | CEM | 2:7 | ||
Skupina A | 19.02.2016 | CHM | OLO | 4:2 | ||
Skupina A | 19.02.2016 | SPA | LIB | 3:2p | ||
Skupina A | 19.02.2016 | SLA | MBL | 1:2 | ||
Skupina B | 19.02.2016 | PCE | KVA | 3:0 | ||
Skupina A | 16.02.2016 | SLA | OLO | 4:3 | ||
Skupina A | 06.02.2016 | HKM | SPA | 2:4 | ||
Skupina A | 06.02.2016 | OLO | LIB | 2:4 | ||
Skupina B | 06.02.2016 | KLA | HBR | 3:4 | ||
Skupina A | 06.02.2016 | ZLN | MBL | 0:1 | ||
Skupina B | 06.02.2016 | KVA | OPA | 5:1 | ||
Skupina A | 06.02.2016 | VIT | PLM | 5:2 | ||
Skupina A | 06.02.2016 | KOM | SLA | 3:7 | ||
Skupina B | 06.02.2016 | LIM | POM | 3:4sn | ||
Skupina A | 06.02.2016 | TRI | CHM | 2:6 | ||
Skupina B | 06.02.2016 | LET | VSE | 7:1 | ||
Skupina B | 06.02.2016 | PCE | HAV | 9:1 | ||
Skupina B | 05.02.2016 | LIM | OPA | 10:4 | ||
Skupina A | 05.02.2016 | HKM | SLA | 6:5p | ||
Skupina B | 05.02.2016 | KLA | JIH | 6:5 | ||
Skupina A | 05.02.2016 | ZLN | LIB | 4:5p | ||
Skupina B | 05.02.2016 | LET | HAV | 0:1 | ||
Skupina A | 05.02.2016 | VIT | CHM | 1:4 | ||
Skupina B | 05.02.2016 | PCE | VSE | 7:1 | ||
Skupina A | 05.02.2016 | OLO | MBL | 2:4 | ||
Skupina A | 05.02.2016 | TRI | PLM | 4:1 | ||
Skupina B | 05.02.2016 | KVA | POM | 5:0 | ||
Skupina A | 04.02.2016 | KOM | SPA | 4:6 | ||
02.02.2016 | SPA | OLO | 8:2 | |||
Skupina B | 30.01.2016 | VSE | CEM | 0:4 | ||
Skupina A | 30.01.2016 | LIB | VIT | 6:2 | ||
Skupina B | 30.01.2016 | OPA | PCE | 1:6 | ||
Skupina A | 30.01.2016 | SLA | ZLN | 4:5p | ||
Skupina B | 30.01.2016 | HBR | KVA | 2:1 | ||
Skupina A | 30.01.2016 | MBL | TRI | 1:7 | ||
Skupina A | 30.01.2016 | CHM | KOM | 2:1sn | ||
Skupina B | 30.01.2016 | JIH | LIM | 2:1p | ||
Skupina B | 30.01.2016 | HAV | KLA | 1:4 | ||
Skupina B | 30.01.2016 | POM | LET | 1:2 | ||
Skupina A | 30.01.2016 | PLM | HKM | 3:2sn | ||
Skupina B | 29.01.2016 | JIH | KVA | 5:1 | ||
Skupina A | 29.01.2016 | MBL | VIT | 1:3 | ||
Skupina A | 29.01.2016 | PLM | KOM | 2:9 | ||
Skupina B | 29.01.2016 | VSE | KLA | 4:2 | ||
Skupina A | 29.01.2016 | SPA | ZLN | 1:5 | ||
Skupina B | 29.01.2016 | POM | PCE | 1:5 | ||
Skupina A | 29.01.2016 | LIB | TRI | 4:5p | ||
Skupina B | 29.01.2016 | OPA | LET | 1:7 | ||
Skupina B | 29.01.2016 | HBR | LIM | 7:4 | ||
Skupina A | 29.01.2016 | CHM | HKM | 3:2 | ||
Skupina B | 29.01.2016 | HAV | CEM | 0:3 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | VSE | LIM | 1:7 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | OPA | JIH | 1:8 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | PCE | CEM | 7:5 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | HAV | KVA | 0:5 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | POM | HBR | 1:6 | ||
Skupina B | 23.01.2016 | LET | KLA | 5:2 | ||
Skupina A | 23.01.2016 | SLA | TRI | 2:3sn | ||
Skupina A | 23.01.2016 | SPA | VIT | 3:1 | ||
Skupina A | 23.01.2016 | CHM | LIB | 6:4 | ||
Skupina A | 23.01.2016 | HKM | ZLN | 5:4 | ||
Skupina A | 23.01.2016 | MBL | PLM | 1:7 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | LET | CEM | 2:5 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | VSE | KVA | 1:3 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | PCE | KLA | 2:3 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | POM | JIH | 8:5 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | OPA | HBR | 0:8 | ||
Skupina B | 22.01.2016 | HAV | LIM | 4:9 | ||
Skupina A | 22.01.2016 | KOM | ZLN | 5:6 | ||
Skupina A | 22.01.2016 | PLM | LIB | 5:3 | ||
Skupina A | 22.01.2016 | HKM | OLO | 4:3p | ||
Skupina A | 22.01.2016 | SPA | TRI | 4:5 | ||
Skupina A | 22.01.2016 | CHM | MBL | 2:1 | ||
Skupina A | 22.01.2016 | SLA | VIT | 7:4 | ||
Skupina A | 20.01.2016 | KOM | OLO | 4:2 | ||
Skupina B | 19.01.2016 | PCE | OPA | 9:3 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | KLA | OPA | 10:1 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | JIH | HAV | 3:2 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | HBR | VSE | 6:2 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | CEM | POM | 6:2 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | LIM | PCE | 2:8 | ||
Skupina B | 16.01.2016 | KVA | LET | 3:2p | ||
Skupina A | 16.01.2016 | OLO | PLM | 1:5 | ||
Skupina A | 16.01.2016 | ZLN | CHM | 1:4 | ||
Skupina A | 16.01.2016 | VIT | KOM | 5:3 | ||
Skupina A | 16.01.2016 | MBL | SPA | 3:4sn | ||
Skupina A | 16.01.2016 | TRI | HKM | 5:1 | ||
Skupina A | 16.01.2016 | LIB | SLA | 4:2 | ||
Skupina B | 15.01.2016 | KVA | PCE | 2:3p | ||
Skupina B | 15.01.2016 | JIH | VSE | 7:2 | ||
Skupina B | 15.01.2016 | LIM | LET | 3:1 | ||
Skupina B | 15.01.2016 | KLA | POM | 6:7p | ||
Skupina B | 15.01.2016 | HBR | HAV | 5:2 | ||
Skupina B | 15.01.2016 | CEM | OPA | 9:2 | ||
Skupina A | 15.01.2016 | ZLN | PLM | 3:2p | ||
Skupina A | 15.01.2016 | LIB | SPA | 5:2 | ||
Skupina A | 15.01.2016 | VIT | HKM | 0:4 | ||
Skupina A | 15.01.2016 | OLO | CHM | 0:4 | ||
Skupina A | 15.01.2016 | MBL | SLA | 4:3sn | ||
Skupina A | 15.01.2016 | TRI | KOM | 5:4p | ||
Skupina A | 10.01.2016 | SPA | KOM | 3:2 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | VSE | LET | 5:7 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | OPA | KVA | 1:8 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | HBR | KLA | 1:2 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | JIH | CEM | 7:1 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | HAV | PCE | 2:6 | ||
Skupina B | 09.01.2016 | POM | LIM | 1:9 | ||
Skupina A | 09.01.2016 | SLA | KOM | 8:7 | ||
Skupina A | 09.01.2016 | LIB | OLO | 6:0 | ||
Skupina A | 09.01.2016 | CHM | TRI | 6:3 | ||
Skupina A | 09.01.2016 | SPA | HKM | 2:1sn | ||
Skupina A | 09.01.2016 | PLM | VIT | 2:3 | ||
Skupina A | 09.01.2016 | MBL | ZLN | 1:0sn | ||
Skupina B | 08.01.2016 | VSE | PCE | 1:7 | ||
Skupina B | 08.01.2016 | HBR | CEM | 5:4sn | ||
Skupina B | 08.01.2016 | HAV | LET | 0:5 | ||
Skupina B | 08.01.2016 | POM | KVA | 1:2 | ||
Skupina B | 08.01.2016 | OPA | LIM | 2:6 | ||
Skupina B | 08.01.2016 | JIH | KLA | 5:3 | ||
Skupina A | 08.01.2016 | LIB | ZLN | 2:3 | ||
Skupina A | 08.01.2016 | PLM | TRI | 4:2 | ||
Skupina A | 08.01.2016 | CHM | VIT | 5:3 | ||
Skupina A | 08.01.2016 | SLA | HKM | 8:1 | ||
Skupina A | 08.01.2016 | MBL | OLO | 3:5 | ||
Skupina A | 07.01.2016 | KOM | TRI | 3:2 | ||
Skupina B | 19.12.2015 | KLA | HAV | 5:3 | ||
Skupina B | 19.12.2015 | LET | POM | 5:1 | ||
Skupina B | 19.12.2015 | CEM | VSE | 5:4 | ||
Skupina B | 19.12.2015 | LIM | JIH | 4:1 | ||
Skupina B | 19.12.2015 | KVA | HBR | 6:2 | ||
Skupina A | 19.12.2015 | TRI | MBL | 4:2 | ||
Skupina A | 19.12.2015 | HKM | PLM | 0:2 | ||
Skupina A | 19.12.2015 | KOM | CHM | 2:10 | ||
Skupina A | 19.12.2015 | VIT | LIB | 4:5sn | ||
Skupina A | 19.12.2015 | OLO | SPA | 2:3p | ||
Skupina B | 18.12.2015 | CEM | HAV | 3:4sn | ||
Skupina B | 18.12.2015 | KLA | VSE | 7:0 | ||
Skupina B | 18.12.2015 | LIM | HBR | 5:4p | ||
Skupina B | 18.12.2015 | LET | OPA | 4:1 | ||
Skupina B | 18.12.2015 | KVA | JIH | 8:0 | ||
Skupina B | 18.12.2015 | PCE | POM | 4:3 | ||
Skupina A | 18.12.2015 | HKM | CHM | 3:4 | ||
Skupina A | 18.12.2015 | OLO | SLA | 4:3sn | ||
Skupina A | 18.12.2015 | VIT | MBL | 3:1 | ||
Skupina A | 18.12.2015 | ZLN | SPA | 1:2p | ||
Skupina A | 18.12.2015 | TRI | LIB | 4:1 | ||
Skupina A | 18.12.2015 | KOM | PLM | 1:2p | ||
Skupina A | 17.12.2015 | ZLN | SLA | 3:5 | ||
28 | 12.12.2015 | HBR | PCE | 3:4 | ||
28 | 12.12.2015 | OPA | OLO | 6:10 | ||
28 | 12.12.2015 | LIB | MBL | 1:3 | ||
28 | 12.12.2015 | CEM | PLM | 2:4 | ||
28 | 12.12.2015 | KVA | CHM | 1:3 | ||
28 | 12.12.2015 | LIM | SPA | 5:6sn | ||
28 | 12.12.2015 | VIT | HAV | 4:1 | ||
28 | 12.12.2015 | HKM | LET | 2:1 | ||
28 | 12.12.2015 | ZLN | POM | 16:0 | ||
27 | 11.12.2015 | PLM | KVA | 6:3 | ||
27 | 11.12.2015 | MBL | HBR | 3:1 | ||
27 | 11.12.2015 | LIM | CEM | 3:2p | ||
27 | 11.12.2015 | KLA | SPA | 1:2 | ||
27 | 11.12.2015 | VSE | OPA | 5:4sn | ||
27 | 11.12.2015 | LET | LIB | 1:3 | ||
27 | 11.12.2015 | POM | TRI | 3:5 | ||
27 | 11.12.2015 | CHM | SLA | 5:4 | ||
27 | 11.12.2015 | HAV | ZLN | 1:7 | ||
27 | 11.12.2015 | JIH | HKM | 3:2 | ||
27 | 11.12.2015 | PCE | KOM | 3:4sn | ||
28 | 10.12.2015 | TRI | VSE | 10:2 | ||
27 | 10.12.2015 | OLO | VIT | 4:5p | ||
28 | 09.12.2015 | KOM | JIH | 6:7p | ||
28 | 09.12.2015 | SLA | KLA | 4:5 | ||
25 | 09.12.2015 | CHM | LIM | 7:1 | ||
26 | 07.12.2015 | LIM | KLA | 1:3 | ||
24 | 07.12.2015 | LET | JIH | 4:5sn | ||
26 | 05.12.2015 | VSE | POM | 3:2 | ||
26 | 05.12.2015 | OPA | VIT | 2:12 | ||
26 | 05.12.2015 | SPA | CHM | 6:4 | ||
26 | 05.12.2015 | MBL | LET | 4:2 | ||
26 | 05.12.2015 | CEM | KVA | 0:2 | ||
26 | 05.12.2015 | TRI | HAV | 6:4 | ||
26 | 05.12.2015 | HBR | KOM | 2:8 | ||
26 | 05.12.2015 | SLA | PLM | 7:4 | ||
26 | 05.12.2015 | HKM | PCE | 8:3 | ||
26 | 05.12.2015 | LIB | JIH | 6:2 | ||
26 | 05.12.2015 | ZLN | OLO | 4:3 | ||
25 | 04.12.2015 | KLA | CEM | 1:3 | ||
25 | 04.12.2015 | JIH | MBL | 4:3sn | ||
25 | 04.12.2015 | OLO | TRI | 1:5 | ||
25 | 04.12.2015 | PLM | SPA | 2:5 | ||
25 | 04.12.2015 | PCE | LIB | 3:2p | ||
25 | 04.12.2015 | VIT | ZLN | 4:5 | ||
25 | 04.12.2015 | POM | OPA | 8:3 | ||
25 | 04.12.2015 | LET | HBR | 5:1 | ||
25 | 04.12.2015 | KOM | HKM | 5:3 | ||
04.12.2015 | VSE | HAV | 6:1 | |||
25 | 03.12.2015 | KVA | SLA | 0:6 | ||
23 | 29.11.2015 | KOM | MBL | 5:3 | ||
24 | 28.11.2015 | VSE | OLO | 4:1 | ||
24 | 28.11.2015 | OPA | ZLN | 1:7 | ||
24 | 28.11.2015 | KLA | CHM | 4:3sn | ||
24 | 28.11.2015 | SPA | KVA | 4:1 | ||
24 | 28.11.2015 | CEM | SLA | 3:6 | ||
24 | 28.11.2015 | LIM | PLM | 2:5 | ||
24 | 28.11.2015 | POM | HAV | 2:5 | ||
24 | 28.11.2015 | MBL | PCE | 2:6 | ||
24 | 28.11.2015 | TRI | VIT | 8:3 | ||
23 | 27.11.2015 | HAV | OPA | 3:2sn | ||
23 | 27.11.2015 | HKM | LIB | 2:0 | ||
23 | 27.11.2015 | ZLN | TRI | 2:3sn | ||
23 | 27.11.2015 | CHM | CEM | 3:1 | ||
23 | 27.11.2015 | VIT | VSE | 4:2 | ||
23 | 27.11.2015 | PCE | LET | 4:2 | ||
23 | 27.11.2015 | PLM | KLA | 3:2sn | ||
23 | 27.11.2015 | JIH | HBR | 1:6 | ||
23 | 27.11.2015 | SLA | SPA | 4:5p | ||
23 | 26.11.2015 | OLO | POM | 3:4sn | ||
23 | 26.11.2015 | KVA | LIM | 4:2 | ||
24 | 25.11.2015 | KOM | LIB | 3:4p | ||
22 | 24.11.2015 | JIH | PCE | 0:3 | ||
19 | 24.11.2015 | KVA | CEM | 4:2 | ||
22 | 21.11.2015 | OPA | TRI | 0:6 | ||
22 | 21.11.2015 | CHM | PLM | 6:8 | ||
22 | 21.11.2015 | VSE | ZLN | 4:3sn | ||
22 | 21.11.2015 | MBL | HKM | 0:6 | ||
22 | 21.11.2015 | SPA | CEM | 8:4 | ||
22 | 21.11.2015 | LIM | SLA | 3:8 | ||
22 | 21.11.2015 | HAV | OLO | 1:3 | ||
22 | 21.11.2015 | POM | VIT | 6:7sn | ||
22 | 21.11.2015 | KLA | KVA | 4:1 | ||
22 | 21.11.2015 | LET | KOM | 0:8 | ||
22 | 21.11.2015 | HBR | LIB | 2:4 | ||
21 | 20.11.2015 | JIH | KOM | 3:2 | ||
21 | 20.11.2015 | CHM | KVA | 3:1 | ||
21 | 20.11.2015 | MBL | LIB | 2:4 | ||
21 | 20.11.2015 | PLM | CEM | 4:2 | ||
21 | 20.11.2015 | OLO | OPA | 9:2 | ||
21 | 20.11.2015 | VSE | TRI | 0:4 | ||
21 | 20.11.2015 | KLA | SLA | 0:4 | ||
21 | 20.11.2015 | PCE | HBR | 1:4 | ||
21 | 20.11.2015 | POM | ZLN | 2:5 | ||
21 | 20.11.2015 | SPA | LIM | 3:2 | ||
21 | 20.11.2015 | HAV | VIT | 5:3 | ||
21 | 19.11.2015 | LET | HKM | 0:1 | ||
24 | 18.11.2015 | LIB | KOM | 3:2p | ||
18 | 18.11.2015 | SLA | KVA | 3:1 | ||
17 | 17.11.2015 | PCE | MBL | 2:3sn | ||
20 | 14.11.2015 | OPA | VSE | 3:5 | ||
20 | 14.11.2015 | HBR | MBL | 0:4 | ||
20 | 14.11.2015 | CEM | LIM | 4:5 | ||
20 | 14.11.2015 | SPA | KLA | 10:6 | ||
20 | 14.11.2015 | ZLN | HAV | 5:4sn | ||
20 | 14.11.2015 | VIT | OLO | 2:4 | ||
20 | 14.11.2015 | KVA | PLM | 1:6 | ||
20 | 14.11.2015 | KOM | PCE | 6:3 | ||
20 | 14.11.2015 | SLA | CHM | 6:1 | ||
20 | 14.11.2015 | HKM | JIH | 3:1 | ||
20 | 14.11.2015 | LIB | LET | 3:0 | ||
20 | 14.11.2015 | TRI | POM | 6:0 | ||
19 | 13.11.2015 | OLO | ZLN | 1:3 | ||
19 | 13.11.2015 | VIT | OPA | 2:2sn | ||
19 | 13.11.2015 | LET | MBL | 1:3 | ||
19 | 13.11.2015 | KLA | LIM | 1:3 | ||
19 | 13.11.2015 | PLM | SLA | 6:2 | ||
19 | 13.11.2015 | POM | VSE | 3:5 | ||
19 | 13.11.2015 | CHM | SPA | 5:6 | ||
19 | 13.11.2015 | HAV | TRI | 1:2 | ||
19 | 13.11.2015 | JIH | LIB | 3:7 | ||
19 | 13.11.2015 | KOM | HBR | 4:2 | ||
19 | 12.11.2015 | PCE | HKM | 3:2 | ||
18 | 11.11.2015 | CEM | KLA | 1:3 | ||
24 | 06.11.2015 | HBR | HKM | 3:4p | ||
18 | 31.10.2015 | HBR | LET | 6:1 | ||
18 | 31.10.2015 | SPA | PLM | 2:6 | ||
18 | 31.10.2015 | ZLN | VIT | 11:0 | ||
18 | 31.10.2015 | MBL | JIH | 3:2sn | ||
18 | 31.10.2015 | LIM | CHM | 5:4 | ||
18 | 31.10.2015 | HAV | VSE | 2:4 | ||
18 | 31.10.2015 | TRI | OLO | 2:1sn | ||
18 | 31.10.2015 | OPA | POM | 7:2 | ||
18 | 31.10.2015 | LIB | PCE | 2:3 | ||
17 | 30.10.2015 | VIT | TRI | 2:3 | ||
17 | 30.10.2015 | OLO | VSE | 4:2 | ||
17 | 30.10.2015 | KVA | SPA | 2:3p | ||
17 | 30.10.2015 | HAV | POM | 4:1 | ||
17 | 30.10.2015 | CHM | KLA | 4:3 | ||
17 | 30.10.2015 | ZLN | OPA | 18:1 | ||
17 | 30.10.2015 | JIH | LET | 5:2 | ||
17 | 30.10.2015 | PLM | LIM | 11:1 | ||
17 | 30.10.2015 | HKM | HBR | 3:4 | ||
18 | 28.10.2015 | HKM | KOM | 3:5 | ||
16 | 24.10.2015 | VSE | VIT | 3:4 | ||
16 | 24.10.2015 | OPA | HAV | 1:4 | ||
16 | 24.10.2015 | HBR | JIH | 2:1sn | ||
16 | 24.10.2015 | SPA | SLA | 7:3 | ||
16 | 24.10.2015 | CEM | CHM | 4:8 | ||
16 | 24.10.2015 | KLA | PLM | 0:3 | ||
16 | 24.10.2015 | LIM | KVA | 4:1 | ||
16 | 24.10.2015 | POM | OLO | 4:3sn | ||
16 | 24.10.2015 | TRI | ZLN | 2:3 | ||
16 | 24.10.2015 | LIB | HKM | 3:4 | ||
16 | 24.10.2015 | LET | PCE | 2:8 | ||
16 | 24.10.2015 | MBL | KOM | 4:7 | ||
15 | 23.10.2015 | OLO | HAV | 4:0 | ||
15 | 23.10.2015 | ZLN | VSE | 3:1 | ||
15 | 23.10.2015 | HKM | MBL | 0:4 | ||
15 | 23.10.2015 | PLM | CHM | 6:3 | ||
15 | 23.10.2015 | VIT | POM | 13:3 | ||
15 | 23.10.2015 | TRI | OPA | 12:0 | ||
15 | 23.10.2015 | CEM | SPA | 1:4 | ||
15 | 23.10.2015 | SLA | LIM | 7:4 | ||
15 | 22.10.2015 | LIB | HBR | 5:4 | ||
15 | 22.10.2015 | PCE | JIH | 1:2 | ||
15 | 22.10.2015 | KOM | LET | 7:1 | ||
15 | 22.10.2015 | KVA | KLA | 2:0 | ||
17 | 20.10.2015 | SLA | CEM | 5:2 | ||
9 | 20.10.2015 | KVA | LIM | 1:5 | ||
8 | 20.10.2015 | CHM | PLM | 5:3 | ||
14 | 17.10.2015 | SLA | KLA | 6:4 | ||
14 | 17.10.2015 | CEM | PLM | 2:3p | ||
14 | 17.10.2015 | KVA | CHM | 3:2 | ||
14 | 17.10.2015 | SPA | LIM | 3:1 | ||
14 | 17.10.2015 | KOM | JIH | 2:3p | ||
14 | 17.10.2015 | VIT | HAV | 2:3sn | ||
14 | 17.10.2015 | HBR | PCE | 2:3sn | ||
14 | 17.10.2015 | LIB | MBL | 6:2 | ||
14 | 17.10.2015 | ZLN | POM | 5:4 | ||
14 | 17.10.2015 | TRI | VSE | 9:3 | ||
14 | 17.10.2015 | OPA | OLO | 2:6 | ||
13 | 16.10.2015 | VSE | OPA | 4:2 | ||
13 | 16.10.2015 | PLM | KVA | 1:3 | ||
13 | 16.10.2015 | LIM | CEM | 7:2 | ||
13 | 16.10.2015 | MBL | HBR | 4:0 | ||
13 | 16.10.2015 | KLA | SPA | 1:5 | ||
13 | 16.10.2015 | HAV | ZLN | 0:4 | ||
13 | 16.10.2015 | PCE | KOM | 1:7 | ||
13 | 16.10.2015 | POM | TRI | 0:4 | ||
13 | 16.10.2015 | LET | LIB | 2:9 | ||
13 | 16.10.2015 | JIH | HKM | 4:3p | ||
14 | 15.10.2015 | HKM | LET | 5:3 | ||
13 | 15.10.2015 | OLO | VIT | 1:2 | ||
13 | 15.10.2015 | CHM | SLA | 2:4 | ||
10 | 11.10.2015 | SPA | KVA | 3:2 | ||
12 | 10.10.2015 | HKM | PCE | 5:1 | ||
12 | 10.10.2015 | VSE | POM | 5:2 | ||
12 | 10.10.2015 | OPA | VIT | 1:7 | ||
12 | 10.10.2015 | HBR | KOM | 5:4 | ||
12 | 10.10.2015 | CEM | KVA | 3:0 | ||
12 | 10.10.2015 | MBL | LET | 4:1 | ||
12 | 10.10.2015 | ZLN | OLO | 8:1 | ||
12 | 10.10.2015 | SPA | CHM | 3:4p | ||
12 | 10.10.2015 | LIM | KLA | 3:5 | ||
12 | 10.10.2015 | SLA | PLM | 2:1p | ||
12 | 10.10.2015 | TRI | HAV | 4:2 | ||
12 | 10.10.2015 | LIB | JIH | 3:0 | ||
11 | 09.10.2015 | OLO | TRI | 1:12 | ||
11 | 09.10.2015 | KLA | CEM | 3:4 | ||
11 | 09.10.2015 | POM | OPA | 8:4 | ||
11 | 09.10.2015 | PLM | SPA | 5:2 | ||
11 | 09.10.2015 | VIT | ZLN | 5:1 | ||
11 | 09.10.2015 | LET | HBR | 3:2p | ||
11 | 09.10.2015 | PCE | LIB | 5:6p | ||
11 | 09.10.2015 | JIH | MBL | 3:2 | ||
11 | 09.10.2015 | HAV | VSE | 5:0 | ||
11 | 09.10.2015 | KVA | SLA | 2:4 | ||
11 | 08.10.2015 | KOM | HKM | 3:1 | ||
11 | 08.10.2015 | CHM | LIM | 8:4 | ||
7 | 06.10.2015 | CHM | KVA | 6:3 | ||
10 | 03.10.2015 | VSE | OLO | 0:4 | ||
10 | 03.10.2015 | KLA | CHM | 2:5 | ||
10 | 03.10.2015 | OPA | ZLN | 1:5 | ||
10 | 03.10.2015 | HBR | HKM | 2:3 | ||
10 | 03.10.2015 | LIM | PLM | 3:5 | ||
10 | 03.10.2015 | POM | HAV | 3:5 | ||
10 | 03.10.2015 | TRI | VIT | 9:1 | ||
10 | 03.10.2015 | LET | JIH | 5:2 | ||
10 | 03.10.2015 | LIB | KOM | 3:5 | ||
10 | 03.10.2015 | MBL | PCE | 2:4 | ||
10 | 03.10.2015 | CEM | SLA | 7:6sn | ||
9 | 02.10.2015 | PLM | KLA | 6:3 | ||
9 | 02.10.2015 | ZLN | TRI | 0:3 | ||
9 | 02.10.2015 | HKM | LIB | 4:2 | ||
9 | 02.10.2015 | CHM | CEM | 4:0 | ||
9 | 02.10.2015 | PCE | LET | 3:1 | ||
9 | 02.10.2015 | VIT | VSE | 8:4 | ||
9 | 02.10.2015 | OLO | POM | 6:2 | ||
9 | 02.10.2015 | HAV | OPA | 4:0 | ||
9 | 02.10.2015 | KOM | MBL | 4:2 | ||
9 | 02.10.2015 | JIH | HBR | 4:2 | ||
9 | 02.10.2015 | SLA | SPA | 2:3 | ||
8 | 26.09.2015 | HBR | LIB | 1:4 | ||
8 | 26.09.2015 | VSE | ZLN | 0:8 | ||
8 | 26.09.2015 | OPA | TRI | 2:6 | ||
8 | 26.09.2015 | CEM | SPA | 1:4 | ||
8 | 26.09.2015 | LIM | SLA | 2:4 | ||
8 | 26.09.2015 | HAV | OLO | 5:7 | ||
8 | 26.09.2015 | POM | VIT | 3:5 | ||
8 | 26.09.2015 | JIH | PCE | 3:5 | ||
8 | 26.09.2015 | KLA | KVA | 2:5 | ||
8 | 26.09.2015 | LET | KOM | 1:5 | ||
8 | 26.09.2015 | MBL | HKM | 4:2 | ||
