Soupiska | 6. třída 2014/2015
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | |||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Radim Hradiský | 26.4.2003 | 21 let | 168 cm | 54 kg | L | |
35 | Stanislav Železný | 25.8.2003 | 21 let | 155 cm | 54 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | David Andlt | 10.4.2003 | 21 let | 168 cm | 50 kg | L | |
29 | Jiří Hulka | 1.2.2003 | 21 let | 160 cm | 59 kg | L | |
21 | Tadeáš Korolevyč | 26.4.2003 | 21 let | 148 cm | 33 kg | L | |
32 | Jan Kredba | 22.3.2003 | 21 let | 170 cm | 51 kg | L | |
8 | Radek Kubica | 21.2.2003 | 21 let | 161 cm | 50 kg | L | |
6 | Tomáš Lhota | 20.4.2003 | 21 let | 169 cm | 54 kg | P | |
15 | Martin Muller | 21.7.2003 | 21 let | 162 cm | 70 kg | P | |
26 | Michal Němeček | 31.7.2003 | 21 let | 174 cm | 64 kg | L | |
30 | Filip Rejzl | 19.5.2003 | 21 let | 156 cm | 42 kg | L | |
4 | Albert Sommer | 23.2.2003 | 21 let | 189 cm | 71 kg | L | |
19 | Adam Vrba | 7.1.2003 | 21 let | 163 cm | 58 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jiří Drbout | 8.1.2003 | 21 let | 155 cm | 43 kg | L | |
37 | Dominik Ďurač | 28.2.2003 | 21 let | 181 cm | 92 kg | P | |
90 | Oskar Haas | 21.7.2003 | 21 let | 183 cm | 73 kg | P | |
13 | Tomáš Horák | 13.2.2003 | 21 let | 163 cm | 41 kg | P | |
9 | David Krédl | 1.8.2003 | 21 let | 181 cm | 75 kg | L | |
33 | Patrik Medáček | 21.4.2003 | 21 let | 164 cm | 51 kg | P | |
12 | Jakub Peca | 12.2.2003 | 21 let | 167 cm | 59 kg | L | |
24 | Jindřich Plíšek | 6.6.2003 | 21 let | 186 cm | 82 kg | L | |
3 | Daniel Sluka | 15.8.2003 | 21 let | 178 cm | 80 kg | L |
Průměr: 21 let 168 cm 59 kg