Tabulka 2014/2015
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | |||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM LIB LIM LTM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
6 | 31.03.2015 | JIH | LTM | 4:1 | ||
5 | 29.03.2015 | HKM | JIH | 5:2 | ||
4 | 27.03.2015 | LTM | HKM | 0:5 | ||
3 | 25.03.2015 | LTM | JIH | 3:6 | ||
2 | 23.03.2015 | JIH | HKM | 2:5 | ||
1 | 21.03.2015 | HKM | LTM | 6:1 | ||
O umístění | 14.03.2015 | JIH | LIM | 6:2 | ||
O umístění | 14.03.2015 | OLO | CEM | 6:8 | ||
O umístění | 07.03.2015 | CEM | JIH | 2:4 | ||
O postup C | 07.03.2015 | VIT | CHM | 3:2sn | ||
O postup D | 07.03.2015 | PLM | PCE | 8:1 | ||
O postup C | 07.03.2015 | TRI | KOM | 4:5 | ||
O postup C | 07.03.2015 | ZLN | MBL | 3:0 | ||
O umístění | 07.03.2015 | LIM | OLO | 8:0 | ||
O postup D | 07.03.2015 | SLA | LIB | 0:3 | ||
O postup D | 07.03.2015 | SPA | KLA | 1:3 | ||
O postup D | 05.03.2015 | KLA | SLA | 2:3 | ||
O postup C | 05.03.2015 | MBL | TRI | 4:2 | ||
O postup C | 05.03.2015 | CHM | ZLN | 6:1 | ||
O postup D | 05.03.2015 | PCE | SPA | 0:6 | ||
O postup D | 05.03.2015 | LIB | PLM | 3:2 | ||
O postup C | 05.03.2015 | KOM | VIT | 4:2 | ||
O umístění | 03.03.2015 | CEM | LIM | 5:4 | ||
O postup D | 02.03.2015 | KLA | PCE | 2:1 | ||
O postup C | 02.03.2015 | VIT | MBL | 2:1 | ||
O postup C | 02.03.2015 | CHM | KOM | 3:1 | ||
O postup C | 02.03.2015 | ZLN | TRI | 3:5 | ||
O postup D | 02.03.2015 | SPA | LIB | 4:5 | ||
O postup D | 02.03.2015 | SLA | PLM | 1:5 | ||
O umístění | 01.03.2015 | LIM | JIH | 6:7 | ||
O umístění | 01.03.2015 | CEM | OLO | 6:3 | ||
O postup C | 28.02.2015 | KOM | ZLN | 4:1 | ||
O postup C | 28.02.2015 | MBL | CHM | 4:3sn | ||
O postup C | 28.02.2015 | TRI | VIT | 1:4 | ||
O postup D | 28.02.2015 | SPA | PLM | 8:2 | ||
O postup D | 28.02.2015 | LIB | KLA | 4:1 | ||
O postup D | 28.02.2015 | PCE | SLA | 5:3 | ||
O umístění | 27.02.2015 | JIH | OLO | 2:5 | ||
O postup D | 26.02.2015 | KLA | PLM | 7:3 | ||
O postup C | 26.02.2015 | ZLN | VIT | 2:10 | ||
O umístění | 26.02.2015 | OLO | LIM | 3:2p | ||
O postup D | 26.02.2015 | SPA | SLA | 7:8 | ||
O postup D | 26.02.2015 | PCE | LIB | 3:2p | ||
O postup C | 26.02.2015 | KOM | MBL | 6:4 | ||
O postup C | 25.02.2015 | CHM | TRI | 4:2 | ||
O postup D | 21.02.2015 | KLA | SPA | 5:4 | ||
O postup C | 21.02.2015 | KOM | TRI | 2:7 | ||
O postup C | 21.02.2015 | CHM | VIT | 1:11 | ||
O postup C | 21.02.2015 | MBL | ZLN | 5:1 | ||
O postup D | 21.02.2015 | PCE | PLM | 3:9 | ||
O postup D | 21.02.2015 | LIB | SLA | 3:1 | ||
O postup C | 19.02.2015 | VIT | KOM | 4:0 | ||
O postup C | 19.02.2015 | TRI | MBL | 3:5 | ||
O postup D | 19.02.2015 | PLM | LIB | 3:2 | ||
O postup C | 19.02.2015 | ZLN | CHM | 0:6 | ||
O postup D | 19.02.2015 | SPA | PCE | 5:0 | ||
O postup D | 19.02.2015 | SLA | KLA | 7:2 | ||
O postup D | 16.02.2015 | LIB | PCE | 4:0 | ||
O postup C | 14.02.2015 | KOM | CHM | 2:3p | ||
O postup C | 14.02.2015 | TRI | ZLN | 7:1 | ||
O umístění | 14.02.2015 | JIH | CEM | 4:3 | ||
O postup D | 14.02.2015 | PLM | SLA | 5:4 | ||
O postup C | 14.02.2015 | MBL | VIT | 4:2 | ||
O postup D | 14.02.2015 | PCE | KLA | 4:3sn | ||
O postup D | 14.02.2015 | LIB | SPA | 1:4 | ||
O postup D | 12.02.2015 | KLA | LIB | 7:5 | ||
O postup D | 12.02.2015 | PLM | SPA | 7:4 | ||
O postup C | 12.02.2015 | VIT | TRI | 4:6 | ||
O postup C | 12.02.2015 | ZLN | KOM | 2:3 | ||
O postup D | 12.02.2015 | SLA | PCE | 2:1 | ||
O postup C | 12.02.2015 | CHM | MBL | 1:2p | ||
O postup D | 10.02.2015 | PLM | KLA | 5:3 | ||
O postup C | 10.02.2015 | VIT | ZLN | 3:0 | ||
O umístění | 10.02.2015 | OLO | JIH | 4:6 | ||
O postup D | 10.02.2015 | SLA | SPA | 1:3 | ||
O umístění | 10.02.2015 | LIM | CEM | 5:4sn | ||
O postup C | 10.02.2015 | TRI | CHM | 2:3 | ||
O postup C | 10.02.2015 | MBL | KOM | 2:3 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | KLA | CEM | 0:4 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | PLM | KOM | 8:0 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | CHM | LIM | 0:2 | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | SPA | TRI | 5:4sn | ||
Nadstavba | 29.01.2015 | PCE | MBL | 2:3 | ||
Nadstavba | 28.01.2015 | ZLN | OLO | 1:2 | ||
Nadstavba | 26.01.2015 | JIH | SLA | 4:6 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | KOM | VIT | 3:4 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | CEM | JIH | 5:4 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | SLA | ZLN | 7:2 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | LIM | KLA | 4:3 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | OLO | CHM | 2:7 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | LIB | PCE | 4:5 | ||
Nadstavba | 24.01.2015 | TRI | PLM | 4:1 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | LIB | KOM | 4:2 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | KLA | OLO | 5:2 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | VIT | TRI | 3:4p | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | PLM | MBL | 4:2 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | CHM | SLA | 2:4 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | PCE | SPA | 4:1 | ||
Nadstavba | 22.01.2015 | CEM | LIM | 3:2p | ||
Nadstavba | 21.01.2015 | MBL | SPA | 3:0 | ||
Nadstavba | 21.01.2015 | JIH | ZLN | 5:4sn | ||
Nadstavba | 20.01.2015 | TRI | LIB | 5:2 | ||
Nadstavba | 19.01.2015 | KLA | SLA | 6:2 | ||
Nadstavba | 19.01.2015 | VIT | LIB | 6:3 | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | KOM | PCE | 3:4sn | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | SPA | PLM | 4:3p | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | LIM | JIH | 5:4 | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | SLA | KLA | 4:3sn | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | MBL | VIT | 4:0 | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | OLO | CEM | 4:2 | ||
Nadstavba | 17.01.2015 | ZLN | CHM | 1:3 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | KLA | ZLN | 7:2 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | LIB | MBL | 6:4 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | VIT | SPA | 3:1 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | LIM | OLO | 2:1sn | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | PCE | PLM | 6:4 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | CEM | SLA | 1:2 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | JIH | CHM | 2:3 | ||
Nadstavba | 15.01.2015 | KOM | TRI | 4:3sn | ||
Nadstavba | 11.01.2015 | OLO | JIH | 0:1 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | CHM | KLA | 3:5 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | MBL | KOM | 1:3 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | TRI | PCE | 8:0 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | SPA | LIB | 3:4 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | SLA | LIM | 7:1 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | PLM | VIT | 1:3 | ||
Nadstavba | 10.01.2015 | ZLN | CEM | 3:2p | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | LIB | PLM | 5:2 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | LIM | ZLN | 4:5sn | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | PCE | VIT | 3:4 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | KOM | SPA | 2:3 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | TRI | MBL | 6:4 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | CEM | CHM | 7:3 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | JIH | KLA | 5:2 | ||
Nadstavba | 08.01.2015 | OLO | SLA | 3:2sn | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | LIB | VIT | 2:3 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | MBL | PCE | 5:0 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | LIM | CHM | 4:6 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | TRI | SPA | 0:2 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | OLO | ZLN | 0:2 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | CEM | KLA | 2:1p | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | KOM | PLM | 3:5 | ||
Nadstavba | 05.01.2015 | SLA | JIH | 2:4 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | KLA | LIM | 3:4 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | VIT | KOM | 5:1 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | ZLN | SLA | 3:2 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | PLM | TRI | 4:2 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | CHM | OLO | 2:0 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | JIH | CEM | 1:4 | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | PCE | LIB | 6:5p | ||
Nadstavba | 18.12.2014 | SPA | MBL | 5:3 | ||
Nadstavba | 14.12.2014 | KOM | LIB | 3:2 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | MBL | PLM | 3:0 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | TRI | VIT | 2:6 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | ZLN | JIH | 2:1 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | OLO | KLA | 4:1 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | SLA | CHM | 6:3 | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | LIM | CEM | 4:3p | ||
Nadstavba | 13.12.2014 | SPA | PCE | 2:1sn | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | LIB | TRI | 4:0 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | VIT | MBL | 5:1 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | PLM | SPA | 2:3 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | CHM | ZLN | 4:1 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | PCE | KOM | 3:2 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | JIH | LIM | 2:5 | ||
Nadstavba | 11.12.2014 | CEM | OLO | 3:7 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | MBL | LIB | 2:4 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | CHM | JIH | 5:1 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | PLM | PCE | 8:4 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | TRI | KOM | 0:3 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | SPA | VIT | 5:2 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | SLA | CEM | 8:5 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | OLO | LIM | 4:3 | ||
Nadstavba | 06.12.2014 | ZLN | KLA | 2:3sn | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | KLA | CHM | 3:0 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | LIB | SPA | 3:5 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | VIT | PLM | 3:2 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | LIM | SLA | 1:6 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | PCE | TRI | 0:4 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | JIH | OLO | 4:1 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | CEM | ZLN | 3:5 | ||
Nadstavba | 04.12.2014 | KOM | MBL | 2:3 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | SPA | KOM | 3:1 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | CHM | CEM | 4:2 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | KLA | JIH | 7:3 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | VIT | PCE | 2:1 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | ZLN | LIM | 5:2 | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | PLM | LIB | 4:3sn | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | MBL | TRI | 4:5p | ||
Nadstavba | 01.12.2014 | SLA | OLO | 3:2 | ||
30 | 29.11.2014 | KLA | JIH | 3:1 | ||
30 | 29.11.2014 | MBL | ZLN | 4:3sn | ||
30 | 29.11.2014 | PLM | CEM | 5:2 | ||
30 | 29.11.2014 | TRI | PCE | 5:3 | ||
30 | 29.11.2014 | SLA | LIM | 4:1 | ||
30 | 29.11.2014 | LIB | OLO | 4:5 | ||
30 | 29.11.2014 | SPA | CHM | 4:1 | ||
30 | 29.11.2014 | VIT | KOM | 9:2 | ||
29 | 28.11.2014 | MBL | OLO | 3:2 | ||
29 | 28.11.2014 | KLA | CEM | 4:1 | ||
29 | 28.11.2014 | VIT | PCE | 4:1 | ||
29 | 28.11.2014 | SLA | CHM | 1:3 | ||
29 | 28.11.2014 | LIB | ZLN | 5:4 | ||
29 | 28.11.2014 | TRI | KOM | 2:3sn | ||
29 | 27.11.2014 | PLM | JIH | 4:2 | ||
29 | 27.11.2014 | SPA | LIM | 2:3 | ||
26 | 24.11.2014 | CEM | JIH | 7:5 | ||
27 | 23.11.2014 | OLO | SPA | 4:3sn | ||
28 | 22.11.2014 | OLO | SLA | 2:3 | ||
28 | 22.11.2014 | JIH | LIB | 5:4sn | ||
28 | 22.11.2014 | CHM | VIT | 4:3 | ||
28 | 22.11.2014 | KOM | PLM | 6:3 | ||
28 | 22.11.2014 | CEM | MBL | 2:4 | ||
28 | 22.11.2014 | PCE | KLA | 3:2 | ||
28 | 22.11.2014 | ZLN | SPA | 2:3 | ||
27 | 21.11.2014 | KOM | KLA | 5:2 | ||
27 | 21.11.2014 | ZLN | SLA | 2:1 | ||
27 | 21.11.2014 | CHM | TRI | 6:4 | ||
27 | 21.11.2014 | LIM | VIT | 2:4 | ||
27 | 21.11.2014 | PCE | PLM | 3:1 | ||
27 | 21.11.2014 | JIH | MBL | 0:1 | ||
28 | 20.11.2014 | LIM | TRI | 4:5p | ||
27 | 20.11.2014 | CEM | LIB | 1:2 | ||
26 | 18.11.2014 | OLO | ZLN | 3:1 | ||
26 | 17.11.2014 | PCE | KOM | 1:3 | ||
26 | 17.11.2014 | PLM | KLA | 2:3sn | ||
26 | 17.11.2014 | LIM | CHM | 4:5 | ||
26 | 17.11.2014 | SLA | SPA | 3:2 | ||
26 | 17.11.2014 | TRI | VIT | 2:3sn | ||
26 | 17.11.2014 | LIB | MBL | 6:4 | ||
25 | 15.11.2014 | KLA | MBL | 3:5 | ||
25 | 15.11.2014 | KOM | LIM | 8:2 | ||
25 | 15.11.2014 | PLM | LIB | 4:1 | ||
25 | 15.11.2014 | TRI | OLO | 7:1 | ||
25 | 15.11.2014 | SLA | JIH | 2:1 | ||
25 | 15.11.2014 | SPA | CEM | 4:5p | ||
25 | 15.11.2014 | PCE | CHM | 3:4sn | ||
25 | 15.11.2014 | VIT | ZLN | 7:3 | ||
24 | 14.11.2014 | PLM | MBL | 3:2 | ||
24 | 14.11.2014 | SPA | JIH | 4:2 | ||
24 | 14.11.2014 | TRI | ZLN | 2:3 | ||
24 | 14.11.2014 | SLA | CEM | 5:1 | ||
24 | 14.11.2014 | VIT | OLO | 4:0 | ||
24 | 13.11.2014 | LIB | KLA | 2:4 | ||
24 | 13.11.2014 | PCE | LIM | 0:5 | ||
24 | 13.11.2014 | KOM | CHM | 3:2sn | ||
22 | 12.11.2014 | MBL | SPA | 4:3sn | ||
4 | 03.11.2014 | CHM | CEM | 4:1 | ||
23 | 01.11.2014 | ZLN | KOM | 5:2 | ||
23 | 01.11.2014 | JIH | TRI | 0:4 | ||
23 | 01.11.2014 | OLO | PCE | 1:2 | ||
23 | 01.11.2014 | CEM | VIT | 0:3 | ||
23 | 01.11.2014 | MBL | SLA | 3:2p | ||
23 | 01.11.2014 | CHM | KLA | 4:5sn | ||
23 | 01.11.2014 | LIM | PLM | 3:4 | ||
23 | 01.11.2014 | LIB | SPA | 6:3 | ||
22 | 31.10.2014 | CEM | TRI | 4:3 | ||
22 | 31.10.2014 | LIB | SLA | 3:2sn | ||
22 | 31.10.2014 | CHM | PLM | 5:4 | ||
22 | 30.10.2014 | ZLN | PCE | 2:3sn | ||
22 | 30.10.2014 | OLO | KOM | 1:6 | ||
22 | 30.10.2014 | LIM | KLA | 2:4 | ||
22 | 30.10.2014 | JIH | VIT | 1:4 | ||
3 | 27.10.2014 | CHM | JIH | 0:2 | ||
21 | 25.10.2014 | KLA | SLA | 1:5 | ||
21 | 25.10.2014 | CHM | OLO | 8:1 | ||
21 | 25.10.2014 | KOM | CEM | 3:0 | ||
21 | 25.10.2014 | LIM | ZLN | 4:1 | ||
21 | 25.10.2014 | PLM | SPA | 7:3 | ||
21 | 25.10.2014 | TRI | MBL | 3:1 | ||
21 | 25.10.2014 | PCE | JIH | 3:1 | ||
21 | 25.10.2014 | VIT | LIB | 3:2 | ||
20 | 24.10.2014 | KLA | SPA | 2:5 | ||
20 | 24.10.2014 | LIM | OLO | 2:1sn | ||
20 | 24.10.2014 | PLM | SLA | 4:0 | ||
20 | 24.10.2014 | VIT | MBL | 4:0 | ||
20 | 24.10.2014 | CHM | ZLN | 3:2 | ||
20 | 24.10.2014 | TRI | LIB | 5:2 | ||
20 | 24.10.2014 | KOM | JIH | 3:1 | ||
20 | 23.10.2014 | PCE | CEM | 7:1 | ||
3 | 20.10.2014 | LIM | CEM | 5:3 | ||
18 | 19.10.2014 | OLO | PLM | 5:2 | ||
19 | 18.10.2014 | JIH | LIM | 2:4 | ||
19 | 18.10.2014 | OLO | KLA | 1:4 | ||
19 | 18.10.2014 | SLA | VIT | 1:0sn | ||
19 | 18.10.2014 | MBL | PCE | 4:2 | ||
19 | 18.10.2014 | CEM | CHM | 5:2 | ||
19 | 18.10.2014 | LIB | KOM | 2:5 | ||
19 | 18.10.2014 | ZLN | PLM | 3:4 | ||
18 | 17.10.2014 | ZLN | KLA | 4:3 | ||
18 | 17.10.2014 | SPA | VIT | 1:3 | ||
18 | 17.10.2014 | JIH | CHM | 0:1 | ||
18 | 17.10.2014 | SLA | TRI | 3:1 | ||
19 | 16.10.2014 | SPA | TRI | 2:1 | ||
18 | 16.10.2014 | LIB | PCE | 7:2 | ||
18 | 16.10.2014 | CEM | LIM | 3:0 | ||
18 | 16.10.2014 | MBL | KOM | 3:0 | ||
16 | 12.10.2014 | OLO | CEM | 12:2 | ||
17 | 11.10.2014 | PCE | SPA | 4:0 | ||
17 | 11.10.2014 | LIM | MBL | 3:4 | ||
17 | 11.10.2014 | LIB | CHM | 3:2sn | ||
17 | 11.10.2014 | ZLN | CEM | 4:0 | ||
17 | 11.10.2014 | KLA | TRI | 5:7 | ||
17 | 11.10.2014 | OLO | JIH | 5:4p | ||
17 | 11.10.2014 | KOM | SLA | 2:3sn | ||
17 | 11.10.2014 | PLM | VIT | 5:3 | ||
16 | 10.10.2014 | ZLN | JIH | 2:1 | ||
16 | 10.10.2014 | PCE | SLA | 5:4sn | ||
16 | 10.10.2014 | KLA | VIT | 1:3 | ||
16 | 10.10.2014 | PLM | TRI | 4:3sn | ||
16 | 10.10.2014 | CHM | MBL | 3:5 | ||
16 | 09.10.2014 | LIM | LIB | 3:6 | ||
16 | 08.10.2014 | KOM | SPA | 5:1 | ||
12 | 07.10.2014 | MBL | JIH | 2:3 | ||
2 | 06.10.2014 | CHM | LIB | 0:5 | ||
15 | 04.10.2014 | JIH | KLA | 3:5 | ||
15 | 04.10.2014 | OLO | LIB | 3:4 | ||
15 | 04.10.2014 | CEM | PLM | 2:5 | ||
15 | 04.10.2014 | KOM | VIT | 4:2 | ||
15 | 04.10.2014 | CHM | SPA | 4:3sn | ||
15 | 04.10.2014 | ZLN | MBL | 1:2sn | ||
15 | 04.10.2014 | PCE | TRI | 0:5 | ||
15 | 04.10.2014 | LIM | SLA | 2:3sn | ||
14 | 03.10.2014 | ZLN | LIB | 2:1sn | ||
14 | 03.10.2014 | CHM | SLA | 4:1 | ||
14 | 03.10.2014 | CEM | KLA | 3:5 | ||
14 | 03.10.2014 | JIH | PLM | 1:3 | ||
14 | 03.10.2014 | PCE | VIT | 3:4 | ||
14 | 02.10.2014 | LIM | SPA | 1:3 | ||
14 | 02.10.2014 | KOM | TRI | 2:7 | ||
14 | 01.10.2014 | OLO | MBL | 2:5 | ||
13 | 27.09.2014 | KLA | PCE | 4:3sn | ||
13 | 27.09.2014 | MBL | CEM | 3:1 | ||
13 | 27.09.2014 | PLM | KOM | 2:1sn | ||
13 | 27.09.2014 | TRI | LIM | 4:1 | ||
13 | 27.09.2014 | SPA | ZLN | 4:3 | ||
13 | 27.09.2014 | LIB | JIH | 9:4 | ||
13 | 27.09.2014 | VIT | CHM | 4:1 | ||
13 | 27.09.2014 | SLA | OLO | 3:4sn | ||
12 | 26.09.2014 | KLA | KOM | 2:4 | ||
12 | 26.09.2014 | PLM | PCE | 4:3 | ||
12 | 26.09.2014 | VIT | LIM | 7:2 | ||
12 | 26.09.2014 | SPA | OLO | 5:0 | ||
12 | 26.09.2014 | SLA | ZLN | 2:0 | ||
12 | 26.09.2014 | LIB | CEM | 4:0 | ||
12 | 26.09.2014 | TRI | CHM | 7:1 | ||
1 | 22.09.2014 | MBL | CHM | 1:4 | ||
11 | 20.09.2014 | JIH | SLA | 1:4 | ||
11 | 20.09.2014 | OLO | TRI | 0:3 | ||
11 | 20.09.2014 | CHM | PCE | 1:2 | ||
11 | 20.09.2014 | CEM | SPA | 1:2 | ||
11 | 20.09.2014 | MBL | KLA | 2:0 | ||
11 | 20.09.2014 | ZLN | VIT | 3:2p | ||
11 | 20.09.2014 | LIM | KOM | 4:3 | ||
11 | 20.09.2014 | LIB | PLM | 7:2 | ||
10 | 19.09.2014 | ZLN | TRI | 6:2 | ||
10 | 19.09.2014 | CHM | KOM | 5:2 | ||
10 | 19.09.2014 | OLO | VIT | 2:1 | ||
10 | 19.09.2014 | LIM | PCE | 4:6 | ||
10 | 19.09.2014 | CEM | SLA | 5:1 | ||
10 | 19.09.2014 | JIH | SPA | 2:3 | ||
10 | 18.09.2014 | KLA | LIB | 5:1 | ||
10 | 18.09.2014 | MBL | PLM | 4:5 | ||
9 | 13.09.2014 | KOM | ZLN | 3:1 | ||
9 | 13.09.2014 | PLM | LIM | 2:0 | ||
9 | 13.09.2014 | TRI | JIH | 4:3 | ||
9 | 13.09.2014 | KLA | CHM | 4:3 | ||
9 | 13.09.2014 | SPA | LIB | 2:6 | ||
9 | 13.09.2014 | SLA | MBL | 2:3 | ||
9 | 13.09.2014 | PCE | OLO | 2:1sn | ||
9 | 13.09.2014 | VIT | CEM | 3:1 | ||
8 | 12.09.2014 | KLA | LIM | 5:4sn | ||
8 | 12.09.2014 | VIT | JIH | 2:1 | ||
8 | 12.09.2014 | PLM | CHM | 4:3sn | ||
8 | 12.09.2014 | PCE | ZLN | 5:2 | ||
8 | 12.09.2014 | TRI | CEM | 6:3 | ||
8 | 12.09.2014 | SLA | LIB | 2:3p | ||
8 | 12.09.2014 | KOM | OLO | 4:5 | ||
8 | 11.09.2014 | SPA | MBL | 4:2 | ||
7 | 08.09.2014 | KLA | PLM | 3:1 | ||
7 | 08.09.2014 | ZLN | OLO | 2:1 | ||
7 | 08.09.2014 | SPA | SLA | 3:0 | ||
7 | 08.09.2014 | CHM | LIM | 4:3sn | ||
7 | 08.09.2014 | KOM | PCE | 0:2 | ||
7 | 08.09.2014 | JIH | CEM | 1:2sn | ||
7 | 08.09.2014 | MBL | LIB | 3:2sn | ||
7 | 08.09.2014 | VIT | TRI | 3:4 | ||
6 | 06.09.2014 | OLO | CHM | 3:2 | ||
6 | 06.09.2014 | JIH | PCE | 4:3sn | ||
6 | 06.09.2014 | CEM | KOM | 2:3 | ||
6 | 06.09.2014 | MBL | TRI | 4:2 | ||
6 | 06.09.2014 | ZLN | LIM | 4:2 | ||
6 | 06.09.2014 | SPA | PLM | 4:1 | ||
6 | 06.09.2014 | SLA | KLA | 1:3 | ||
6 | 06.09.2014 | LIB | VIT | 6:2 | ||
5 | 05.09.2014 | ZLN | CHM | 4:0 | ||
5 | 05.09.2014 | SPA | KLA | 4:1 | ||
5 | 05.09.2014 | LIB | TRI | 3:4sn | ||
5 | 05.09.2014 | CEM | PCE | 3:4 | ||
5 | 05.09.2014 | SLA | PLM | 1:4 | ||
5 | 05.09.2014 | JIH | KOM | 1:4 | ||
5 | 04.09.2014 | MBL | VIT | 0:4 | ||
5 | 03.09.2014 | OLO | LIM | 4:3 | ||
4 | 24.08.2014 | KOM | LIB | 2:1 | ||
4 | 23.08.2014 | KLA | OLO | 5:3 | ||
4 | 23.08.2014 | LIM | JIH | 4:1 | ||
4 | 23.08.2014 | VIT | SLA | 2:0 | ||
4 | 23.08.2014 | PLM | ZLN | 6:4 | ||
4 | 23.08.2014 | TRI | SPA | 3:4sn | ||
4 | 23.08.2014 | PCE | MBL | 4:3p | ||
3 | 22.08.2014 | VIT | SPA | 2:3sn | ||
3 | 22.08.2014 | TRI | SLA | 5:2 | ||
3 | 22.08.2014 | PCE | LIB | 2:1sn | ||
3 | 22.08.2014 | KOM | MBL | 2:4 | ||
3 | 22.08.2014 | KLA | ZLN | 6:7 | ||
3 | 22.08.2014 | PLM | OLO | 7:5 | ||
2 | 19.08.2014 | JIH | OLO | 4:3 | ||
2 | 19.08.2014 | MBL | LIM | 3:2 | ||
2 | 19.08.2014 | TRI | KLA | 3:4sn | ||
2 | 19.08.2014 | CEM | ZLN | 2:3p | ||
2 | 19.08.2014 | VIT | PLM | 4:2 | ||
2 | 19.08.2014 | SPA | PCE | 2:1 | ||
2 | 19.08.2014 | SLA | KOM | 2:3 | ||
1 | 18.08.2014 | LIB | LIM | 5:6p | ||
1 | 18.08.2014 | VIT | KLA | 7:1 | ||
1 | 18.08.2014 | SPA | KOM | 7:4 | ||
1 | 18.08.2014 | TRI | PLM | 1:3 | ||
1 | 18.08.2014 | SLA | PCE | 1:4 | ||
1 | 18.08.2014 | JIH | ZLN | 2:3sn | ||
1 | 18.08.2014 | CEM | OLO | 2:5 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Klub
Aktuality
21.11.2024
Výroba dresů
